Masculino
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1951 - Buenos Aires | Argentina | Brasil | EUA |
| 1955 - Cidade do México | Argentina | EUA | Brasil |
| 1959 - Chicago | EUA | Argentina | Brasil |
| 1963 - São Paulo | Brasil | EUA | Argentina |
| 1967 - Winnipeg | EUA | Brasil | México |
| 1971 - Cali | EUA | Cuba | México |
| 1975 - Cidade do México | México | EUA | Cuba |
| 1979 - San Juan | EUA | Cuba | Canadá |
| 1983 - Caracas | EUA | Cuba | Canadá |
| 1987 - Indianápolis | EUA | Cuba | Brasil |
| 1991 - Havana | Cuba | EUA | Brasil |
| 1995 - Mar del Plata | EUA | Brasil | Cuba |
| 1999 - Winnipeg | EUA | Cuba | Canadá |
| 2003 - Santo Domingo | EUA | Brasil | Canadá |
EUA - 9 ouros, 4 pratas e 1 bronze
Argentina - 2 ouros, 1 prata e 1 bronze.
Cuba - 1 ouro, 5 pratas e 2 bronzes.
Brasil - 1 ouro, 4 pratas e 4 bronzes.
México - 1 ouro e 2 bronzes.
Feminino
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1999 - Winnipeg | Canadá | EUA | Brasil |
| 2003 - Santo Domingo | EUA | Canadá | Brasil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário