segunda-feira, 18 de julho de 2011

Mundial - Polo Aquático - Masculino - 1 rodada

Match 1 - Hungria 11 Montenegro 10
(2-3, 3- 2, 2-4, 4-1)

Match 2 - Casaquistão 5 Espanha 18
(1-3, 0-4, 2-5, 2-6)

Match 3 - Romenia 8 Austrália 9
(2-1, 2-1, 3-3, 1-4)

Match 4 - Brasil 5 Croácia 14
(0-5, 1-3, 3-4, 1-2)

Match 5 - Japão 5 Canadá 11
(1-3, 2-2, 0-3, 2-3)

Match 6 - Estados Unidos 7 Alemanha 9
(0-4, 2-2, 4-1, 1-2)

Match 7 - Itália 17 África do Sul 1
(5-0, 3-0, 5-0, 4-1)

Match 8- Sérvia 17 China 5
(5-1, 3-0, 2-2, 7-2)

Nenhum comentário: