Uma constatação foi unânime, a de que o nível dos torneios masculino e feminino ficou abaixo do esperado. Entre as muitas opiniões, destacamos as sugestões de se retornar, no masculino, a linha de tiro livre dos 5 para os 7 metros, ou ainda, de se abolir completamente essas demarcações. Enquanto no âmbito da organização dos eventos, destaca-se a sugestão de se passar os Campeonatos Europeu e Mundial para uma periodicidade de 4 em 4 anos, ao invés de 2 em 2 como é atualmente, sob a alegação de que os principais jogadores e jogadoras não conseguem render tudo que podem devido ao inchaço do calendário.
Recomendamos a leitura dessas discussões e aproveitamos para lembrar que o nosso Fórum do Polo Aquático continua ativo (na coluna à direita do blog), aguardando sugestões para regras, organização, táticas e marketing.
MASCULINO
Equipe | Europeu 2010 | Europeu 2008 | Europeu 2006 |
CROACIA | 1° | 4° | 7° |
ITALIA | 2° | 5° | 5° |
SERVIA | 3° | 2° | 1° |
HUNGRIA | 4° | 3° | 2° |
MONTENEGRO | 5° | 1° | 3° |
ALEMANHA | 6° | 6° | 8° |
ROMENIA | 7° | 9° | 4° |
ESPANHA | 8° | 7° | 3° |
GRECIA | 9° | 11° | 6° |
TURQUIA | 10° | - | - |
RUSSIA | 11° | 10° | 9° |
MACEDONIA | 12° | 8° | - |
FEMININO
Equipe | Europeu 2010 | Europeu 2008 | Europeu 2006 |
RUSSIA | 1° | 1° | 1° |
GRECIA | 2° | 6° | 6° |
HOLANDA | 3° | 5° | 5° |
ITALIA | 4° | 4° | 2° |
HUNGRIA | 5° | 3° | 3° |
ESPANHA | 6° | 2° | 4° |
ALEMANHA | 7° | 7° | 7° |
CROACIA | 8° | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário