domingo, 2 de novembro de 2008

Troféu LEN - 2ª fase classificatória / resultados finais



Foram definidas as 16 equipes classificadas para as oitavas-de-final do Troféu LEN 2009 masculino. Serão três equipes da Grécia (Chios, Panionios e Vouliagmeni), duas da Espanha (Barcelona e Sant Andreu), duas da Hungria (Honved e Szeged), duas da Croácia (Mornar e Primorje), duas da Sérvia (Vojvodina e Beograd WPC), duas da Rússia (Sintez e Dínamo Moscou), uma de Montenegro (Cattaro), uma da Romênia (Oradea) e uma da Itália (Posillipo).

Confira abaixo os resultados dos dois últimos dias.


Grupo I (Oradea, Romênia)
Cattaro (Mne) 17 Gouda (Hol) 5 (4-1, 1-2, 7-0, 5-0)
Oradea (Rou) 17 City Volgograd (Rus) 6 (3-2, 3-0, 5-2, 6-2)
Gouda (Hol) 8 City Volgograd (Rus) 7 (1-2, 4-2, 1-2, 2-1)
Oradea (Rou) 7 Cattaro (Mne) 10 (1-4, 3-11-2, 2-3)

Classificação: Cattaro 9 pts; Oradea 6; Gouda 3; Volgograd 0.


Grupo J ( Montpellier, França)
Barcelona (Esp) 11 Szeged (Hun) 10 (4-3, 1-1, 2-3, 4-3)
Montpellier (Fra) 11 Arkonia (Pol) 4 (5-1, 1-0, 2-2, 3-1)
Szeged (Hun) 20 Arkonia (Pol) 7 (7-2, 2-1, 7-0, 4-4)
Montpellier (Fra) 9 Barcelona (Esp) 14 (2-5, 1-3, 4-3, 2-3)
Obs.: Kiko Perrone marcou 3 gols.

Classificação: Barcelona 9 pts; Szeged 6; Montpellier 3; Arkonia 0.


Grupo K (Budapeste, Hungria)
Honved (Hun) 19 Val (Mne) 9 (6-0, 4-2, 4-5, 5-2)
Chios (Gre) 20 Portinado (Por) 9 (7-2, 2-1, 6-4, 5-2)
Portinado (Por) 10 Val (Mne) 17 (1-5, 4-3, 2-5, 3-4)
Honved (Hun) 14 Chios (Gre) 3 (4-0, 3-1, 5-1, 2-1)

Classificação: Honved 9 pts; Chios 6; Val 3; Portinado 0.


Grupo L (Barcelona, Espanha)
Sintez (Rus) 29 Rotherham (Gbr) 3 (8-0, 7-0, 7-1, 7-2)
Sant Andreu (Esp) 11 UTE (Hun) 13 (4-4, 2-2, 2-3, 3-4)
UTE (Hun) 26 Rotherham (Gbr) 7 (7-0, 8-2, 6-1, 5-4)
Sant Andreu (Esp) 10 Sintez (Rus) 7 (2-4, 1-2, 3-0, 4-1)

Classificação: Sintez 6 pts; Sant Andreu 6; UTE 6; Rotherham 0.


Grupo M (Atenas e Vouliagmeni, Grécia)
Panionios (Gre) 20 Hannover (Ale) 6 (3-1, 4-2, 6-1, 7-2)
Beograd (Srb) 13 Tirol (Aut) 7 (4-2, 1-2, 5-2, 3-1)
Tirol (Aut) 7 Hannover (Ale) 12 (2-3, 0-3, 4-3, 1-3)
Panionios (Gre) 15 Beograd (Srb) 8 (4-1, 6-2, 3-2, 2-3)

Classificação: Panionios 9 pts; Beograd 4; Hannover 4; Tirol 0.


Grupo N (Novi Sad, Sérvia)
Vojvodina (Srb) 27 Salgueiros (Por) 0 (7-0, 6-0, 7-0, 7-0)
Vouliagmeni (Gre) 8 Steua (Rou) 3 (1-1, 2-0, 2-0, 3-2)
Steua (Rou) 15 Salgueiros (Por) 1 (5-0, 2-1, 4-0, 4-0)
Vojvodina (Srb) 9 Vouliagmeni (Gre) 9 (3-0, 1-3, 3-4, 2-2)

Classificação: Vojvodina 7 pts; Vouliagmeni 7; Steua 3; salgueiros 0.


Grupo O (Nápoles, Itália)
Galatasaray (Tur) 11 Kharkov (Ukr) 6 (3-3, 3-1, 1-2, 4-0)
Posillipo (Ita) 12 Mornar (Cro) 8 (2-1, 4-3, 2-1, 4-3)
Galatasaray (Tur) 10 Mornar (Cro) 14 (4-4, 1-3, 2-4, 3-3)
Posillipo (Ita) 15 Kharkov (Ukr) 8 (3-2, 4-3, 6-2, 2-1)

Classificação: Posillipo 9 pts; Mornar 6; Galatasaray 3; Kharkov 0.


Grupo P (Rijeka, Croácia)
Lodz (Pol) 6 PSV (Hol) 21 (3-6, 2-6, 0-5, 1-4)
Primorje (Croa) 10 Dínamo Moscou (Rus) 11 (4-1, 1-3, 1-4, 4-3)
Dínamo Moscou (Rus) 11 PSV (Hol) 8 (2-3, 4-2, 4-2, 1-1)
Primorje (Cro) 19 Lodz (Pol) 2 (4-1, 5-0, 6-1, 4-0)

Classificação: Dínamo 9 pts; Primorje 6; PSV 3; Lodz 0.

Nenhum comentário: