terça-feira, 9 de setembro de 2008
Campeonato Europeu Jr. (89) masculino - 1ª fase
Terminada a 1ª fase, confira abaixo os resultados e as equipes classificadas, lembrando que os 1ºs colocados de cada grupo avançam diretamente às quartas-de-final.
Grupo A
Holanda 13 Israel 7 (5-1, 3-1, 3-2, 2-3)
Grécia 15 Eslováquia 5 (5-1, 1-0, 6-3, 3-1)
Israel 6 Eslováquia 6 (2-0, 1-2, 2-0, 1-4)
Grécia 8 Holanda 5 (0-1, 2-2, 3-1, 3-1)
Grécia 15 Israel 8 (4-3, 4-4, 4-0, 3-1)
Holanda 7 Eslováquia 3 ( 2-0, 2-1, 2-1, 1-1)
Classificação: Grécia*; Holanda*; Israel*; Eslováquia.
Grupo B
Montenegro 11 França 5 (4-3, 4-0, 1-1, 2-1)
Sérvia 20 Eslovênia 4 (4-1, 5-1, 7-1, 4-1)
França 13 Eslovênia 7 (3-2, 1-1, 4-2, 5-2)
Sérvia 12 Montenegro 8 (1-1, 3-2, 7-2, 1-3)
Sérvia 19 França 3 (5-0, 6-2, 4-1, 4-0)
Montenegro 18 Eslovênia 5 (7-1, 4-2, 3-2, 4-0)
Classificação: Sérvia*; Montenegro*; França*; Eslovênia.
Grupo C
Hungria 13 Espanha 5 (3-2, 3-1, 3-2, 4-0)
Turquia 10 Rússia 6 (1-0, 2-0, 5-3, 2-3)
Rússia 8 Espanha 11 (3-3, 1-3, 3-3, 1-2)
Hungria 10 Turquia 9 (3-3, 2-2, 2-2, 3-2)
Hungria 12 Rússia 10 (3-3, 3-2, 2-0, 4-5)
Turquia 5 Espanha 9 (1-4, 0-2, 3-1, 1-2)
Classificação: Hungria*; Espanha*, Turquia*; Rússia
Grupo D
Itália 12 Grã-Bretanha 7 (2-1, 4-1, 4-2, 2-3)
Croácia 18 Alemanha 7 (3-2, 7-1, 3-2, 5-2)
Grã-Bretanha 9 Alemanha 12 (1-4, 2-4, 3-1, 3-3)
Croácia 8 Itália 7 (2-0, 2-4, 3-1, 1-2)
Croácia 17 Grã-Bretanha 2 (5-0, 4-1, 5-1, 3-0)
Itália 11 Alemanha 7 (4-2, 1-3, 3-2, 3-0)
Classificação: Croácia*; Itália*; Alemanha*; Grã-Bretanha.
Oitavas-de-final
Holanda x Turquia
Montenegro x Alemanha
Espanha x Israel
Itália x França
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário