segunda-feira, 15 de setembro de 2008

Campeonato Europeu Jr. (89) feminino - 1º e 2º dia




Grupo A
Rússia 36 Turquia 1 (8-1, 10-0, 8-0, 10-0)
Hungria 20 França 3 (5-0, 5-0, 6-2, 4-1)
Holanda 20 Portugal 3 (6-1, 7-0, 2-1, 5-1)
Turquia 5 França 12 (1-2, 3-2, 1-5, 0-3)
Portugal 2 Hungria 22 (0-4, 2-5, 0-6, 0-7)
Rússia 11 Holanda 9 (4-2, 3-3, 1-3, 3-1)

Classificação atual: Rússia 6 pts; Hungria 6; Holanda 3; França 3; Portugal 0; Turquia 0.


Grupo B
Itália 20 Sérvia 3 (5-1, 4-1, 6-0, 5-1)
Espanha 26 Ucrânia 1 (10-0, 5-0, 4-0, 7-1)
Grécia 14 Grã-Bretanha 5 (5-2, 3-1, 2-1, 4-1)
Sérvia 7 Grã-Bretanha 9 (3-2, 3-2, 0-4, 1-1)
Itália 13 Espanha 6 (3-0, 3-1, 4-4, 3-1)
Ucrânia 3 Grécia 29 (1-9, 1-6, 1-6, 0-8)

Classificação atual: Grécia 6 pts; Itália 6; Espanha 3; Grã-Bretanha 3; Sérvia 0; Ucrânia 0.

Nenhum comentário: