domingo, 23 de dezembro de 2007

Resultados do Feminino

A holandesa De Bruijn, que joga no Widex Donk. Foto: Wolfgang Philipps/waterpoloworld.com



TROFÉU LEN – Fase preliminar
Três equipes italianas, três holandesas, uma húngara e uma grega avançaram às quartas-de-final.

Grupo C
OSC (Hun) 20 Sheffield (Gbr) 4 (5-0, 6-4, 5-1, 4-1)

Olimpic (Rus) 7 Zaanstrecht (Ned) 11 (1-2, 1-2, 3-4, 2-2)

Zaanstrecht (Ned) 17 Sheffield (Gbr) 7 (3-1, 6-2, 4-1, 4-3)

OSC (Hun) 16 Olimpic (Rus) 6 (4-0, 5-2, 4-2, 3-2)

Sheffield (Gbr) 5 Olimpic (Rus) 18 (0-3, 1-6, 1-6, 3-3)

Zaanstrecht (Ned) 6 OSC(Hun) 14 (0-3, 1-3, 2-4, 3-4)


Classificação: OSC* 9 pts; Zaanstrecht* 6; Olimpic 3; Sheffield 0.


Grupo D
Olimpiakos (Gre) 12 Skif (Rus) 6 (1-1, 5-1, 3-3, 3-1)

Skif (Rus) 16 Plebiscito (Ita) 16 (3-5, 4-3, 3-6, 6-2)

Olympiakos (Gre) 14 Plebiscito (Ita) 12 (3-5, 4-1, 3-3, 4-3)


Classificação: Olympiakos* 6 pts; Padova* e Skif 1.


Grupo E
Widex Donk (Ned) 4 Lumio Het (Ned) 6 (1-2, 2-1, 0-2, 1-1)

Sant Andreu (Esp) 15 Fezko (Cze) 14 (5-4, 4-3, 4-4, 2-3)

Widex Donk (Ned) 19 Fezko (Cze) 3 (5-1, 5-1, 5-0, 4-1)

Sant Andreu (Esp) 4 Lumio Het (Ned) 13 (2-4, 0-2, 1-2, 1-5)

Lumio Het (Ned) 14 Fezko (Cze) 7 ( 5-3, 2-1, 3-1, 4-2)

Sant Andreu (Esp) 6 Widex Donk (Ned) 21 (0-5, 2-6, 2-7, 2-3)


Classificação: Lumio Het* 9 pts; Widex Donk* 6; Sant Andreu 3; Fezko 0.


Grupo F
Roma (Ita) 11 Alcorcon (Esp) 6 (1-2, 3-1, 3-1, 4-2)

Liverpool (Gbr) 5 Ortigia (Ita) 14 (2-4, 1-3, 2-3, 0-4)

Liverpool (Gbr) 6 Roma (Ita) 17 (1-4, 1-7, 3-2, 1-4)
Obs.: A brasileira Ale Araújo (Roma) marcou 3 gols.

Ortigia (Ita) 9 Alcorcon (Esp) 6 (4-2, 0-1, 3-1, 2-2)

Alcorcon (Esp) 14 Liverpool (Gbr) 6 (4-0, 5-4, 1-1, 4-1)

Roma (Ita) 9 Ortigia (Ita) 6 (2-0, 2-4, 2-1, 3-1)
Obs.: A brasileira Ale Araújo marcou 1 gol.


Classificação: Roma* 9 pts; Ortigia* 6; Alcorcon 3; Liverpool 0.

*Equipes classificadas para a fase quartas-de-final.



COPA DOS CAMPEÕES – Fase preliminar
Duas equipes italianas, duas húngaras, duas gregas, uma russa e uma holandesa, avançaram às quartas-de-final.

Grupo E
Kinef (Rus) 22 Mediterrani (Esp) 11 (8-1, 3-3, 5-3, 6-4)

Glyfada (Gre) 11 Mediterrani (Esp) 10 (3-2, 6-5, 1-2, 1-1)

Glyfada (Gre) 8 Kinef (Rus) 9 (3-2, 1-0, 2-4, 2-3)


Classificação: Kinef* 6 pts. Glyfada* 3; Mediterrani 0.


Grupo F
Orizzonte (Ita) 9 Fiorentina (Ita) 8 (4-1, 3-1, 0-3, 2-3)

Blau Weiss (Ger) 15 Polar Bears (Ned) 9 (4-2, 3-2, 3-1, 5-4)

Polar Bears (Ned) 2 Orizzonte (Ita) 9 (0-3, 0-2, 1-1, 1-3)

Blaus Weiss (Ger) 9 Fiorentina (Ita) 18 (2-3, 3-6, 1-6, 3-3)

Fiorentina (Ita) 16 Polar Bears (Ned) 9 (2-3, 6-1, 5-3, 3-2)

Blaus Weiss (Ger) 4 Orizzonte (Ita) 15 (1-3, 1-4, 2-5, 0-3)


Classificação: Orizzonte* 9 pts; Fiorentina* 6; Blau Weiss 3; Polar Bears 0.


Grupo G
Uralochka (Rus) 14 ZVL (Ned) 15 (1-3, 3-4, 7-5, 3-3)

Domino (Hun) 22 Portuense (Por) 4 (3-0, 8-2, 4-0, 7-2)

Portuense (Por) 7 ZVL (Ned) 28 (1-6, 3-4, 1-9, 2-9)

Domino (Hun) 12 Uralochka (Rus) 10 (4-3, 2-3, 2-2, 4-2)

Uralochka (Rus) 23 Portuense (Por) 8 (5-3, 7-1, 6-2, 5-2)

Domino (Hun) 9 ZVL (Ned) 8 (2-2, 1-2, 3-2, 3-2)


Classificação: Domino* 9 pts; ZVL* 6; Uralochka 3; Portuense 0.


Grupo H
Elco (Hun) 12 Vouliagmeni (Gre) 11 (2-2, 5-5, 2-1, 3-3)

Sabadell (Esp) 16 Olympic (Fra) 10 (3-3, 4-1, 3-2, 6-4)

Olympic (Fra) 8 Vouliagmeni (Gre) 23 (3-6, 2-4, 2-7, 1-5)

Sabadell (Esp) 9 Elco (Hun) 12 (2-4, 0-2, 3-3, 4-3)

Olympic (Fra) 5 Elco (Hun) 17 (1-3, 2-7, 2-4, 0-3)

Sabadell (Esp) 8 Vouliagmeni (Gre) 17 (2-4, 2-5, 1-3, 3-5)


Classificação: Elco* 9 pts; Vouliagmeni* 6; Sabadell 3; Olympic 0.


*Equipes classificadas para a fase quartas-de-final


Nenhum comentário: